|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会・結果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□HCFポイント□ 2011HCFポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | J | L | C-1、CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCFクラス別ポイント表 | HCFポイント獲得表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 第1回北海道秋季トラック競技記録会(10/30)函館市営競輪場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 第4回北海道シクロクロス選手権大会(10/30)長沼町北長沼水郷公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | C-2 | C-3 | M | J | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U10 | U14 | Cadet | シクロクロスリザルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 第45回北海道自転車競技選手権大会(7/24)函館市営競輪場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 2011ツール・ド・十勝(7/16-17)帯広市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人タイムトライアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロードレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学1・2年女子 | 小学1・2年男子 | 小学3・4年男子 | 小学5・6年女子 | 小学5・6年男子 | 中学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | M-2 | J | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリテリウム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学1・2年女子 | 小学1・2年男子 | 小学3・4年男子 | 小学5・6年女子 | 小学5・6年男子 | 中学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | M-2 | J | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ママチャリ耐久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ママチャリ15分耐久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一輪車ロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18インチ女子 | 20インチ女子 | 20インチ男子 | 22インチ女子 | 24インチ女子 | 24インチ男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 第8回 サロベツ100マイルロード(7/2-3)豊富町 第46回 全国地域別自転車道路競走大会 第43回 北海道地域別大会(豊富大会) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | C-2 | C-3 | M | J | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 第66回 国民体育大会自転車競技北海道予選会(6/19)函館競輪場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選会成績表 | 国体派遣メンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||