‘æ‚U‰ñƒTƒ�ƒxƒc100ƒ}ƒCƒ‹ƒ��[ƒh 2009/7/26
ƒŒ�[ƒX–¼ �‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo�[ Ž�–¼ ƒtƒŠƒKƒi ƒ`�[ƒ€–¼ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv�· •½‹ÏŽž‘¬ HCF P
ƒGƒŠ�[ƒg 1 41 Ben�@�@�@Kerr ÍÞÝ    ¶° ƒ`�[ƒ€�@ƒjƒZƒR 8 4:33:11.44 0:00.00 35.14km/h 150
ƒGƒŠ�[ƒg 2 26 “àŽR�@�@�„ ³ÁÔÏ  ºÞ³ DOKYU�DRC 8 4:33:11.68 0:00.23 35.13km/h 120
ƒGƒŠ�[ƒg 3 39 ƒtƒBƒ“ƒhƒŒ�[�@�@ƒ�ƒX ̨ÝÄÞÚ°  Û½ ŽD–yŽÔ˜A 8 4:33:11.91 0:00.47 35.13km/h 105
ƒGƒŠ�[ƒg 4 20 ŒI�²�@�“ ¸Ø½  À¶¼ N�@³²Ý½Þ 8 4:33:11.94 0:00.50 35.13km/h 90
ƒGƒŠ�[ƒg 5 9 •y‰ª  �@—º‘¾ Äе¶Ø®³À –k‘厩“]ŽÔ•” 8 4:33:11.97 0:00.53 35.13km/h 82.5
ƒGƒŠ�[ƒg 6 7 ‘ŠàV�@  �FŽŠ ±²»ÞÜÀ¶¼ –k‘厩“]ŽÔ•” 8 4:33:12.27 0:00.82 35.13km/h 75
ƒGƒŠ�[ƒg 7 17 �]Œû�@�@�G�K ´¸ÞÁ  ËÛÕ· ÃÞ¥¼¸Û¥ÍßÀÞØ 8 4:33:13.10 0:01.65 35.13km/h 52.5
ƒGƒŠ�[ƒg 8 5 �‚‹´�@�@—T�l À¶Ê¼  ËÛÄ Á°Ñ�@—Ö‘Ê 8 4:33:13.25 0:01.81 35.13km/h 45
ƒGƒŠ�[ƒg 9 2 �D“c�@�@�C•½ µÀÞ  ¼­³Í² DOKYU�DRC 8 4:33:14.30 0:02.86 35.13km/h 37.5
ƒGƒŠ�[ƒg 10 3 ŽO—Ö�@�@�rŽj ÐÜ  ļÌÐ DOKYU�DRC 8 4:33:52.36 0:40.91 35.05km/h 30
ƒGƒŠ�[ƒg 11 25 ŒÜ“úŽs�@�@�’ ²Â¶²Á  À¶¼ ‚n‚m‚n�•‚b‚e 8 4:34:56.50 1:45.06 34.91km/h 22.5
ƒGƒŠ�[ƒg 12 15 ’––”�@�@–õ ²ÉÏÀ  Ô½¼ ÃÞ¥¼¸Û¥ÍßÀÞØ 8 4:35:19.35 2:07.90 34.86km/h 22.5
ƒGƒŠ�[ƒg 13 13 �rˆä�@�@”Ž‹I ±×²  ËÛÉØ –k‘厩“]ŽÔ•” 8 4:35:20.53 2:09.08 34.86km/h 22.5
ƒGƒŠ�[ƒg 14 27 �¬�ì�@�@�ƒ•v µ¶ÞÜ ½Ðµ N�@³²Ý½Þ 8 4:35:29.59 2:18.15 34.84km/h 22.5
ƒGƒŠ�[ƒg 15 32 �²�X–Ø  �r�Æ »»·Ä¼Ô Žº�H‘廲¸ØÝ¸Þ•” 8 4:35:41.49 2:30.05 34.82km/h 22.5
ƒGƒŠ�[ƒg 16 21 ”öŒ`�@�®‹I µ¶ÞÀ ŵ· N�@³²Ý½Þ 8 4:35:51.63 2:40.19 34.80km/h 22.5
ƒGƒŠ�[ƒg 17 22 �â“c�@�@•¶Ži »¶À ÌÞÝ¼Þ N�@³²Ý½Þ 8 4:36:21.83 3:10.39 34.73km/h 22.5
ƒGƒŠ�[ƒg 18 43 –{ŠÔ�@�@�G—Ç ÎÝÏ  ËÃÞÖ¼ Œb’냌�[ƒVƒ“ƒO 8 4:36:30.27 3:18.82 34.71km/h 22.5
ƒGƒŠ�[ƒg 19 34 ‘ƒ“à�@�@•Ÿ�O ½Å²  ̸ËÛ TEAM CYCLEPLAZA 8 4:36:30.84 3:19.39 34.71km/h 22.5
ƒGƒŠ�[ƒg 20 28 �¬�ì�@�@“¿�Æ µ¶ÞÜ  ÉØÔ DOKYU�DRC 8 4:36:32.54 3:21.09 34.71km/h 22.5
ƒGƒŠ�[ƒg 21 44 �¼–{�@�@•¶�G ÏÂÓÄ  ÌÐËÃÞ GAS PANIC SP 8 4:38:05.77 4:54.33 34.52km/h 15
ƒGƒŠ�[ƒg 22 1 “¡Œ´�@�@�^ ̼ÞÜ×  케 DOKYU�DRC 8 4:38:39.85 5:28.41 34.45km/h 15
ƒGƒŠ�[ƒg 23 19 �²“¡�@—Í »Ä³  Á¶× N�@³²Ý½Þ 8 4:40:59.31 7:47.86 34.16km/h 15
ƒGƒŠ�[ƒg 24 4 “úˆü�@�@’¼Ž÷ ˶¹Þ  ŵ· ‚m‚r‚q 8 4:40:59.32 7:47.87 34.16km/h 15
ƒGƒŠ�[ƒg 25 14 ŒIŽR�@�@�L‹B ¸ØÔÏ  ËÛ· –k‘厩“]ŽÔ•” 8 4:41:51.69 8:40.24 34.05km/h 15
ƒGƒŠ�[ƒg 26 40 “¡‰ª�@‘ñ ̼޵¶ËÛ¼ FDA MIYASEI 8 4:43:16.93 10:05.48 33.88km/h 15
ƒGƒŠ�[ƒg 27 42 –{’J�@�@� ÎÝÔ  ÜÀÙ DOKYU�DRC 8 4:46:30.46 13:19.01 33.50km/h 15
ƒGƒŠ�[ƒg 28 18 ŽO‰Y�@Œª‘¾˜Y Ð³× ¹ÝÀÛ³ N�@³²Ý½Þ 8 4:46:30.51 13:19.06 33.50km/h 15
ƒGƒŠ�[ƒg 29 31 ‹ß“¡�@�@�r�K ºÝÄÞ³  ļշ Á°Ñ�@—Ö‘Ê 8 4:51:18.87 18:07.42 32.95km/h 15
ƒGƒŠ�[ƒg 30 33 �d‘º�@�@–¾•F ¼¹ÞÑ×  ±·Ëº ‚q‚�‚�‚„�@‚j‚‰‚„‚“ 8 4:53:04.76 19:53.31 32.75km/h 15
ƒGƒŠ�[ƒg 31 46 ‘º“c�@�@˜a–@ Ñ×À  ¶½ÞÉØ ŽD–yŽÔ˜A 8 4:54:55.55 21:44.10 32.55km/h 15
ƒGƒŠ�[ƒg 32 38 –ì˜C�@�@•�Žu ÉÛ  À¹¼ Á°Ñ�@—Ö‘Ê 8 5:00:28.11 27:16.66 31.95km/h 15
ƒGƒŠ�[ƒg 33 6 �¡–ì�@�@�‡�Æ ºÝÉ  ¼Þ­ÝÔ ‚m‚r‚q 8 5:01:32.44 28:21.00 31.83km/h 15
ƒGƒŠ�[ƒg 34 16 �Ä“¡�@�@–Lˆê »²Ä³  ÄÖ²Á ÃÞ¥¼¸Û¥ÍßÀÞØ 8 5:01:35.13 28:23.68 31.83km/h 15
ƒGƒŠ�[ƒg DNF 8 �â–{�@�L�m »¶ÓÄ ÉÌÞËÄ –k‘厩“]ŽÔ•” 7 �@ �@ �@ 1
ƒGƒŠ�[ƒg DNF 10 �ì�Ÿ�@�@�N�O ¶Ü¶Â  Ô½ËÛ ‚m‚r‚q 6 �@ �@ �@ 1
ƒGƒŠ�[ƒg DNF 29 ‰¶‘º�@�@Œ’‘¾˜Y µÝÑ×  ¹ÝÀÛ³ DOKYU�DRC 5 �@ �@ �@ 1
ƒGƒŠ�[ƒg DNF 47 ‚a‚�‚‚�@�@�@‚g‚�‚†‚† ÎÞÌÞ   ÎÌ ƒ`�[ƒ€�@ƒjƒZƒR 5 �@ �@ �@ 1
ƒGƒŠ�[ƒg DNF 45 ‘º�ã�@�@“T�³ Ñ׶Р ÉØÏ» ‚m‚bƒRƒCƒ“ƒ�ƒbƒJ�[‚e 5 �@ �@ �@ 1
ƒGƒŠ�[ƒg DNF 11 •Û“Œ�@�@“§ Îij  ĵ٠‚m‚r‚q 4 �@ �@ �@ 1
ƒGƒŠ�[ƒg DNF 30 �쓈�@�@–M—T ¶Ü¼Ï  ¸ÆËÛ ŽD–yŽÔ˜A 3 �@ �@ �@ 1
ƒGƒŠ�[ƒg DNF 37 “c’†�@�@�‹ ÀŶ  ºÞ³ ŽD–yŽÔ˜A 2 �@ �@ �@ 1
ƒGƒŠ�[ƒg DNS 12 ”ö�è�@�@Šx µ»Þ·  ¶Þ¸ –k‘厩“]ŽÔ•” �@ �@ �@ �@ 0.5