ƒc�[ƒ‹ƒh�\�ŸƒgƒJƒ`�@‚P“úƒjƒ`–Úƒ��@TT 2009/7/18
ƒŒ�[ƒX–¼ �‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo�[ ��–¼ ƒtƒŠƒKƒi ƒ`�[ƒ€–¼ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv�· •½‹Ï��‘¬ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg HCFƒ|ƒCƒ“ƒg—İŒv
M�@ƒ}ƒXƒ^�[ 1 84 �ÎàV�@�@ˆê�¡ ²¼»ŞÜ  ¶½ŞÊÙ ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 1 0:07:14.37 0:00.00 38.95km/h 50 �@
M�@ƒ}ƒXƒ^�[ 2 92 ‹{‰z     —²�i ĞÔº¼À¶¼ ˆ®�ì‚q‚q‚s 1 0:07:47.82 0:33.44 36.16km/h 40 156
M�@ƒ}ƒXƒ^�[ 3 81 ‘º�ã�@�@�¹”ü Ñ×¶Ğ  ϻР�D–y�Ô˜A 1 0:07:51.78 0:37.40 35.86km/h 35 192
M�@ƒ}ƒXƒ^�[ 4 89 �¬“‡�@�@ŒÜ˜Y º¼ŞÏ�@ºŞÛ³ Œb’냌�[ƒVƒ“ƒO 1 0:08:11.47 0:57.09 34.42km/h 30 133.5
M�@ƒ}ƒXƒ^�[ 5 86 ”©�@�@�@�@�G ÊÀ    ËÛ¼ �D–y�Ô˜A 1 0:08:11.91 0:57.53 34.39km/h 27.5 �@
M�@ƒ}ƒXƒ^�[ 6 85 ŒÜŒS�@�@•x•v ºŞ¸Şİ  Äе �D–y�Ô˜A 1 0:08:14.06 0:59.69 34.24km/h 25 47
M�@ƒ}ƒXƒ^�[ 7 90 �u�q“c�@‰p–¾ ¼ºÀŞ  ËÃŞ±· ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 1 0:08:48.23 1:33.85 32.03km/h 17.5 �@
M�@ƒ}ƒXƒ^�[ 8 83 ’¬“c�@�@–¤�ç‘ã ÏÁÀŞ  ĞÁÖ ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 1 0:08:52.15 1:37.77 31.79km/h 15 �@
M�@ƒ}ƒXƒ^�[ 9 82 ’†‘º�@�@‰p’j ŶÑ×  ËÃŞµ TEAM CYCLEPLAZA 1 0:09:30.21 2:15.83 29.67km/h 12.5 �@
M�@ƒ}ƒXƒ^�[ 10 88 “V–ì�@�@�@•v ±ÏÉ  Ñȵ �@ 1 0:09:48.81 2:34.43 28.73km/h 10 �@
M�@ƒ}ƒXƒ^�[ DNS 91 ˆÉ“¤“c�@�½‹I ²½ŞÀ  ¾²· �D–y�Ô˜A �@ �@ �@ �@ 0.5 13.5