ƒc�[ƒ‹�Eƒh�E�\�ŸƒgƒJƒ`�@‚Q“úƒjƒ`–Úƒ��@Road 2009/7/19
ƒŒ�[ƒX–¼ �‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo�[ Ž�–¼ ƒtƒŠƒKƒi ƒ`�[ƒ€–¼ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv�· •½‹ÏŽž‘¬ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg HCFƒ|ƒCƒ“ƒg—ÝŒv
S-5 1 184 �ç—t�@�@�~ ÁÊÞ  ¼Þ­Ý �@ 3 0:22:52.23 0:00.00 36.99km/h 90 15
S-5 2 186 �¼–{�@�@Ži ÏÂÓÄ Â¶» N�@³²Ý½Þ 3 0:22:52.90 0:00.66 36.97km/h 72 35
S-5 3 172 ˆ°‘ò�@�@‰EŽj ±¼»ÞÜ Ð·ÞÌÐ ƒtƒFƒjƒbƒNƒX 3 0:22:54.21 0:01.97 36.93km/h 63 30
S-5 4 181 ‹à’J�@�@ˆÀ“¹ ¶ÅÔ  Ô½ÐÁ ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 3 0:22:54.52 0:02.28 36.92km/h 54 25
S-5 5 190 ‹î’J�@�@�C ºÏÀÆ  µ»Ñ ŽD–yŽÔ˜A 3 0:22:56.25 0:04.01 36.88km/h 49.5 �@
S-5 6 193 �´�…�@�@‘ì–ç ¼Ð½Þ  À¸Ô Œb’ëÚ°¼Ý¸Þ 3 0:22:57.40 0:05.16 36.85km/h 45 12.5
S-5 7 173 �¼ŽR�@�@’qŽu ÏÂÔÏ »Ä¼ �@ 3 0:23:00.51 0:08.28 36.76km/h 31.5 7.5
S-5 8 188 �¬—Ñ�@�@•q�G ºÊÞÔ¼  ļËÛ Œb’냌�[ƒVƒ“ƒO 3 0:23:02.56 0:10.32 36.71km/h 27 18
S-5 9 191 �™–{�@�@Œ«ƒj ½·ÞÓÄ  ¹Ý¼Þ �@ 3 0:23:04.24 0:12.00 36.66km/h 22.5 0.5
S-5 10 192 ‰„àV�@�@ˆê‹I ÉÍ޻ܠ ¶½ÞÉØ �@ 3 0:23:42.87 0:50.63 35.67km/h 18 0.5
S-5 11 178 Œã“¡�@�@�­•F ºÞij  ϻ˺ GAS PANIC SP 3 0:24:01.55 1:09.31 35.21km/h 13.5 95.5
S-5 12 183 �²ŽR�@�@œA˜a »ÔÏ  ËÛ¶½Þ �@ 3 0:24:37.26 1:45.03 34.36km/h 13.5 �@
S-5 13 171 �‚‹´�@�@—²”V À¶Ê¼  À¶Õ· ŽD–yŽÔ˜A 3 0:24:49.87 1:57.63 34.07km/h 13.5 14.5
S-5 14 189 �¬–ì“c�@�³˜a µÉÀÞ�@Ï»¶½Þ Œb’냌�[ƒVƒ“ƒO 3 0:25:11.45 2:19.21 33.58km/h 13.5 185.5
S-5 15 177 �²“¡�@�@�D�_ »Ä³  Ö¼ËÛ ŽD–yŽÔ˜A 3 0:25:44.98 2:52.75 32.85km/h 13.5 42.5
S-5 16 182 –q–ì�@�@•q–ç Ï·É  Ä¼Ô �@ 3 0:26:15.65 3:23.41 32.21km/h 13.5 �@
S-5 17 175 �²“¡�@�@“N•v »Ä³  õ DOKYU�DRC 3 0:26:56.16 4:03.92 31.40km/h 13.5 0.5
S-5 18 174 “ú‰º�@�@–õ•q ¸»¶  Խļ DOKYU�DRC 3 0:27:57.24 5:05.00 30.26km/h 13.5 7.5
S-5 19 176 Š}ˆä�@�@�_Ži ¶»²  ËÛ¼Þ DOKYU�DRC 3 0:31:11.29 8:19.06 27.12km/h 13.5 0.5
S-5 20 185 ŠâŸº�@�@�Ÿ”Ž ²ÜÌÞÁ ¶²ËÛ ‚m‚bƒRƒCƒ“ƒ�ƒbƒJ�[‚e 2 0:15:30.23 -1Lap 36.37km/h 13.5 53.5
S-5 DNS 179 —é–Ø�@�@“¹˜a ½½Þ·  ÐÁ¶½Þ ƒ`ƒFƒuƒ�‚j‚n‚d‚h �@ �@ �@ �@ 0.5 0.5
S-5 DNS 194 “¹Œ©�@�@�³•v Ä޳Р Ï»µ �@ �@ �@ �@ �@ 0.5 7.5
S-5 DNS 180 ŠâŸº�@�@•qŽ÷ ²ÜÌÞÁ�@ļ· ŽD–yŽÔ˜A �@ �@ �@ �@ 0.5 27.5