ƒc�[ƒ‹�Eƒh�E�\�ŸƒgƒJƒ`�@‚Q“úƒjƒ`–Úƒ��@Road 2009/7/19
ƒŒ�[ƒX–¼ �‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo�[ Ž�–¼ ƒtƒŠƒKƒi ƒ`�[ƒ€–¼ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv�· •½‹ÏŽž‘¬ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg HCFƒ|ƒCƒ“ƒg—ÝŒv
ƒGƒŠ�[ƒg 1 2 “àŽR�@�@�„ ³ÁÔÏ  ºÞ³ DOKYU�DRC 13 1:34:05.02 0:00.00 38.96km/h 90 99.5
ƒGƒŠ�[ƒg 2 25 ŒI�²�@�“ ¸Ø½  À¶¼ N�@³²Ý½Þ 13 1:34:05.16 0:00.13 38.96km/h 72 130
ƒGƒŠ�[ƒg 3 1 “¡Œ´�@�@�^ ̼ÞÜ×  케 DOKYU�DRC 13 1:36:10.38 2:05.36 38.11km/h 63 139.5
ƒGƒŠ�[ƒg 4 9 Ben�@�@�@Kerr ÍÞÝ    ¶° ƒ`�[ƒ€�@ƒjƒZƒR 13 1:36:10.75 2:05.72 38.11km/h 54 32
ƒGƒŠ�[ƒg 5 11 ‚a‚’‚‰‚�‚Ž�@�@‚`‚Ž‚„‚…‚’‚“‚�‚Ž ÌÞײ±Ý  ±ÝÀÞ°¿Ý ‚m‚r‚q 13 1:36:11.41 2:06.38 38.11km/h 49.5 51
ƒGƒŠ�[ƒg 6 8 �¬‹´    —E—˜ ºÊÞ¼Õ³Ø ŽD–yŽÔ˜A 13 1:36:12.57 2:07.54 38.10km/h 45 241.5
ƒGƒŠ�[ƒg 7 15 ‘ƒ“à�@�@•Ÿ�O ½Å²  ̸ËÛ TEAM CYCLEPLAZA 13 1:36:14.25 2:09.23 38.09km/h 31.5 44
ƒGƒŠ�[ƒg 8 3 ŽO—Ö�@�@�rŽj ÐÜ  ļÌÐ DOKYU�DRC 13 1:36:14.34 2:09.32 38.09km/h 27 44
ƒGƒŠ�[ƒg 9 13 ŽO‰Y�@Œª‘¾˜Y Ð³× ¹ÝÀÛ³ N�@³²Ý½Þ 13 1:36:14.84 2:09.81 38.08km/h 22.5 34
ƒGƒŠ�[ƒg 10 67 ”öŒ`�@�®‹I µ¶ÞÀ ŵ· N�@³²Ý½Þ 13 1:36:14.91 2:09.88 38.08km/h 18 117.5
ƒGƒŠ�[ƒg 11 55 ‚a‚�‚‚�@�@�@‚g‚�‚†‚† ÎÞÌÞ   ÎÌ ƒ`�[ƒ€�@ƒjƒZƒR 13 1:36:15.55 2:10.52 38.08km/h 13.5 0
ƒGƒŠ�[ƒg 12 24 �_ŽR�@�@�FŽ¡ ¶ÐÔÏ  º³¼Þ ‚m‚r‚q 13 1:36:15.63 2:10.61 38.08km/h 13.5 10
ƒGƒŠ�[ƒg 13 12 �¡–ì�@�@�‡�Æ ºÝÉ  ¼Þ­ÝÔ ‚m‚r‚q 13 1:36:16.23 2:11.21 38.08km/h 13.5 47
ƒGƒŠ�[ƒg 14 66 “¡‰ª�@‘ñ ̼޵¶ËÛ¼ FDA MIYASEI 13 1:36:16.58 2:11.55 38.07km/h 13.5 �@
ƒGƒŠ�[ƒg 15 26 “c’†�@�@�‹ ÀŶ  ºÞ³ ŽD–yŽÔ˜A 13 1:36:16.98 2:11.95 38.07km/h 13.5 16.5
ƒGƒŠ�[ƒg 16 7 �쓈�@�@–M—T ¶Ü¼Ï  ¸ÆËÛ ŽD–yŽÔ˜A 13 1:36:17.09 2:12.06 38.07km/h 13.5 23.5
ƒGƒŠ�[ƒg 17 14 �d‘º�@�@–¾•F ¼¹ÞÑ×  ±·Ëº ‚q‚�‚�‚„�@‚j‚‰‚„‚“ 13 1:36:17.98 2:12.96 38.06km/h 13.5 14
ƒGƒŠ�[ƒg 18 16 ‘º�ã�@�@“T�³ Ñ׶Р ÉØÏ» ‚m‚bƒRƒCƒ“ƒ�ƒbƒJ�[‚e 13 1:36:23.42 2:18.40 38.03km/h 13.5 23.5
ƒGƒŠ�[ƒg 19 23 ‘ŠàV�@  �FŽŠ ±²»ÞÜÀ¶¼ –k‘厩“]ŽÔ•” 13 1:40:36.86 6:31.83 36.43km/h 13.5 50
ƒGƒŠ�[ƒg 20 5 �¬�ì�@�@“¿�Æ µ¶ÞÜ  ÉØÔ DOKYU�DRC 13 1:40:56.25 6:51.23 36.31km/h 13.5 53.5
ƒGƒŠ�[ƒg 21 22 �rˆä�@�@”Ž‹I ±×²  ËÛÉØ –k‘厩“]ŽÔ•” 11 1:21:02.02 -2Lap 38.28km/h 9 42.5
ƒGƒŠ�[ƒg 22 20 �´�…–ì�@�@“w ¼Ð½ÞÉ  ÂÄÑ ƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€ƒnƒC�@ƒpƒ��[ 7 0:57:13.68 -6Lap 34.49km/h 9 16.5
ƒGƒŠ�[ƒg 23 4 ‰¶‘º�@�@Œ’‘¾˜Y µÝÑ×  ¹ÝÀÛ³ DOKYU�DRC 5 0:38:10.96 -8Lap 36.92km/h 9 61.5
ƒGƒŠ�[ƒg DNS 6 �²“¡�@—Í »Ä³  Á¶× N�@³²Ý½Þ �@ �@ �@ �@ 0.5 7.5
ƒGƒŠ�[ƒg DNS 10 �ì�Ÿ�@�@�N�O ¶Ü¶Â  Ô½ËÛ ‚m‚r‚q �@ �@ �@ �@ 0.5 20.5
ƒGƒŠ�[ƒg DNS 17 �²“¡�@�@ˆê�b »Ä³  ¶½ÞµÐ ‚m‚bƒRƒCƒ“ƒ�ƒbƒJ�[‚e �@ �@ �@ �@ 0.5 0.5
ƒGƒŠ�[ƒg DNS 18 ‘º–Ø�@�@‘וã Ñ×·  À²½¹ –k‘厩“]ŽÔ•” �@ �@ �@ �@ 0.5 18.5
ƒGƒŠ�[ƒg DNS 19 ’†“‡�@�@Œ’•F Ŷ¼ÞÏ  À¹Ëº –k‘厩“]ŽÔ•” �@ �@ �@ �@ 0.5 75.5
ƒGƒŠ�[ƒg DNS 21 ”ö�è�@�@Šx µ»Þ·  ¶Þ¸ –k‘厩“]ŽÔ•” �@ �@ �@ �@ 0.5 54.5