|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会・結果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 北海道秋季トラック競技記録会(10/27)函館市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□HCFポイント□ 2013年度HCFポイント表(10月24日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ JECX(東日本シクロクロスツアー2013 第5戦)(10/13)長沼町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | ELITE-M | JE-2 | JE-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14 | M-40 | M-50 | Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 第1回留萌新聞社杯ヒルクライムタイムトライアル(8/25)留萌市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | C-2 | C-3 | C-L | J | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 第10回サロベツ100マイルロード(7/20-21)豊富町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | C-2 | C-3 | C-L | M | J | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画(YouTube) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 第2回きじひき高原ヒルクライム(6/30)北斗市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | C-L | M | J | J-L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画(YouTube) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 第2回 エンガル・サン・ロード(6/15-16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリテリウム 遠軽町運動公園(6/15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | M | J | J-L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
町民A | 町民B | 町民C | 町民G | 町民H | 町民I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロード 遠軽町丸瀬布太平(6/16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | C-L | M | J | J-L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | 地域別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 第47回 北海道自転車競技選手権大会(5/19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 第68回 国民体育大会自転車競技北海道ブロック予選会(6/8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.hokkaido-cf.jp
Copyright © 2013-2009 Hokkaido Cycling Federation All rights reserved. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||