|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会・結果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人の部 | 団体の部 | 団体種目別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□HCFポイント□ 2014年度HCFポイント表(7月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 第3回きじひき高原ヒルクライム(6/29)北斗市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | M | J | J-L | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 第48回北海道自転車競技選手権大会(6/21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□競技結果□ 第3回 エンガル・サン・ロード(6/14-15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリテリウム 遠軽町運動公園(6/14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | M | J | JL | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロード 遠軽町丸瀬布太平(6/15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | C-L | M | J | JL | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | 地域別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.hokkaido-cf.jp
Copyright © 2014-2009 Hokkaido Cycling Federation All rights reserved. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||